Itapetinga : Confira os 15 Vereadores Mais Votados
Após apuração das 128 Seções , confira até o momento os 15 vereadores mais votado no municipio de Itapetinga.
Estaremos acompanhado o resultado final , a qualquer momento estaremos atualizando, caso ocorra mudanças.
1-João de Deus ( PMDB) 1.209 ( Reeleito)
2 – Amaral Junior ( PRP) 1.068
3- Naara do Perazzo (DEM) 1006 ( Reeleita )
4- Tarugâo ( PRP) 992
5 – Alfredo Cabral ( PSD) 860 (Reeleito )
6- Nídia Oliveira ( PDT ) 817
7- Dr Zé Roberto ( PSDB) 816 ( Reeleito )
8 – Marcos Gbrielli ( PT ) 786 ( Reeleito )
9 – José Antunes ( PSC ) 784
10 – Valdeir ( PDT ) 760 ( Reeleito )
11 – Neide da Vila ( PSL ) 758
12 – Valquirão ( PR ) 689
13 – Fabiano Bahia ( DEM) 578 ( Reeleito )
14 – João Carlos ( PMDB ) 530
15 – Professor Renan Coelho ( PC do B ) 497
Prefeito
-
1º
Zé Carlos Moura PT Re 43,94% 15.103 votos -
2º
Katia Espinheira PMDB 33,34% 11.458 votos -
3º
Dr. Arnaldo PR 22,72% 7.808 votos
- Brancos 1,59% (585)
- Nulos 4,71% (1.728)
- Votos válidos 93,69% (34.369)
Vereadores
- Todos os candidatos
- Candidatos por partido
- Candidatos por coligação
Clique empara trazer seus vereadores favoritos para o topo da listaNúmero de votos
| Joao de Deus PMDBE | 1.209 | (3,54%) | |
|---|---|---|---|
| Amaral Junior PRPE | 1.068 | (3,13%) | |
| Naara do Perazzo DEME | 1.006 | (2,95%) | |
| Tarugão PRPE | 992 | (2,91%) | |
| Alfredo Cabral PSDE | 860 | (2,52%) | |
| Nídia Oliveira PDTE | 817 | (2,39%) | |
| Dr. Zé Roberto PDTE | 816 | (2,39%) | |
| Marcos Gabrielli PTE | 786 | (2,30%) | |
| José Antunes PSCE | 784 | (2,30%) | |
| Valdeir PDTE | 760 | (2,23%) | |
| Neide da Vila PSLE | 758 | (2,22%) | |
| Sidinei Mendes PT | 720 | (2,11%) | |
| Romildo Teixeira PDT | 704 | (2,06%) | |
| Valquirão PRE | 689 | (2,02%) | |
| Jacy Almeida PDT | 633 | (1,85%) | |
| Chico Ferro Velho PT | 631 | (1,85%) | |
| Marisvaldo Oliveira PDT | 589 | (1,73%) | |
| Valdemar Bibico PRP | 588 | (1,72%) | |
| Fabiano Bahia DEME | 578 | (1,69%) | |
| Dedé Morais PSB | 574 | (1,68%) | |
| Alisson de Palmares PSL | 540 | (1,58%) | |
| Joao Carlos PMDBE | 530 | (1,55%) | |
| Professor Renan Coelho PC do BE | 497 | (1,46%) | |
| Pastor Josemar PRB | 486 | (1,42%) | |
| Jordavi PV | 481 | (1,41%) | |
| Jilvan Fiscal PSB | 460 | (1,35%) | |
| Zenaide Novais PSC | 443 | (1,30%) | |
| Derival PSB | 420 | (1,23%) | |
| Lessa PRP | 402 | (1,18%) | |
| Fernando Viana PSB | 401 | (1,17%) | |
| Geovani Serralheiro PDT | 393 | (1,15%) | |
| Amanda Andrade PDT | 377 | (1,10%) | |
| Antonio do Hospital PR | 362 | (1,06%) | |
| Ary Curcino PMDB | 345 | (1,01%) | |
| Valéria do Cemitério PRP | 328 | (0,96%) | |
| Regi do Trânsito PR | 321 | (0,94%) | |
| Neto Contador PRP | 306 | (0,90%) | |
| Wellinton PC do B | 305 | (0,89%) | |
| Cristiano Coalhada PMDB | 296 | (0,87%) | |
| Giga PSDC | 293 | (0,86%) |






